Descripción
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI GDDR6X
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 126 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Ancho | 55 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 19000 MHz |
| Ancho de banda de memoria (max) | 912 GB/s |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
| Ancho de datos | 384 bit |
| Control de energía | |
|---|---|
| Conectores de energia suplementario | 2x 8-pines |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | ![]() |
| Bracket height | Full-Height (FH) |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Blanco |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Número de ranuras | 3 |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos CUDA | 10240 |
| CUDA | ![]() |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Procesador gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti |
| Frecuencia del procesador | 1665 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1710 MHz |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.1 |
| Dual Link DVI | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| PhysX | ![]() |











