Descripción
GHIA FRONTIER SLIM
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM | 
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | 
| Total HDDs capacity | 1000 GB | 
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | 
| Interfaz | Serial ATA | 
| Número de discos duros instalados | 1 | 
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | 
| Capacidad | 1000 GB | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Micrófono, jack de entrada | ![]()  | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Memoria interna | 8 GB | 
| Memoria interna máxima | 32 GB | 
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | 
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | 
| Colocación soportada | Vertical | 
| Color del producto | Negro | 
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | ![]()  | 
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]()  | 
| Pantalla incluida | ![]()  | 
| Ratón incluido | ![]()  | 
| Procesador | |
|---|---|
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Caché del procesador | 4 MB | 
| Familia de procesador | AMD Athlon | 
| Modelo del procesador | 3000G | 
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]()  | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]()  | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 3 | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]()  | 
| Adaptador gráfico en tablero | ![]()  | 
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Ethernet | ![]()  | 
| Wifi | ![]()  | 
						
						
						
						
						
		
		
		
		
		
              
              
              





