Descripción
LAPTOP LENOVO THINKPAD T14 GEN2 14″ FULL HD INTEL CORE I7-1165GH7 2.80GZ, 16GB, 1TB SSD, WINDOWS 10 PRO- 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 17.9 mm |
| Peso | 1.53 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 10.7 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | A bordo + SO-DIMM |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-11xxx |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador | 2.80 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810H |











