Descripción
LAPTOP HP 240 G8 79L97LT 14″ HD, INTEL CORE I5-1135G7 2.40GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO, 79L97LT
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español | 
| Teclado numérico | ![]()  | 
| Teclado de tamaño completo | ![]()  | 
| Tablero estilo islas | ![]()  | 
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de la memoria Intel® Optane™ | 16 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Interfaz | PCI Express | 
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
| Tarjeta de lectura integrada | ![]()  | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]()  | 
| NVMe | ![]()  | 
| Capacidad total SSD | 256 GB | 
| Capacidad | 256 GB | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Charging port type | Toma de entrada de CC | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]()  | 
| Versión HDMI | 1.4b | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm | 
| Profundidad | 225.9 mm | 
| Peso | 1.47 kg | 
| Ancho | 324 mm | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | 
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Memoria interna | 8 GB | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| ECC | ![]()  | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) | 
| Pantalla táctil | ![]()  | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Gama de colores | 45% | 
| RGB colour space | NTSC | 
| Tipo HD | HD | 
| Retroiluminación LED | ![]()  | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm | 
| Pantalla antirreflejante | ![]()  | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V | 
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh | 
| Tecnología de batería | Ión de litio | 
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2022 | 
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Color del producto | Negro | 
| Factor de forma | Concha | 
| Posicionamiento de mercado | Everyday | 
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Tipo de antena | 2×2 | 
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz | 
| Caché del procesador | 8 MB | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx | 
| Modelo del procesador | i5-1135G7 | 
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Micrófono incorporado | ![]()  | 
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]()  | 
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]()  | 
| Características especiales | |
|---|---|
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers | 
| Adaptador inteligente AC HP | ![]()  | 
| HP segment | Negocios | 
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm | 
| Profundidad del paquete | 449 mm | 
| Altura del paquete | 305 mm | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]()  | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]()  | 
| Adaptador gráfico en tablero | ![]()  | 
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics | 
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]()  | 
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]()  | 
| Front camera HD type | HD | 
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]()  | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Ethernet | ![]()  | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | ![]()  | 
| Versión de Bluetooth | 5.0 | 
						
						
						
						
						
		
		
		
		
		
              
              
              








