Descripción
INTEL CORE I3-10110U 2.1GHZ, WINDOWS 10 PRO 64-BITS, ESPAÑOL, NEGRO, 8GB, 1TB, LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14″ HD
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| PowerShare USB | ![]() |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 18.4 mm |
| Profundidad | 226.4 mm |
| Peso | 1.53 kg |
| Ancho | 326.5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 112 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Tamaño de pixel | 0.22 x 0.22 mm |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3045 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 25 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
| Modelo del procesador | i3-10110U |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |














