Descripción
TARJETA DE VIDEO POWERCOLOR RED DEVIL AMD RADEON RX 6750 XT OC, 12GB 192-BIT GDDR6, PCI EXPRESS X16 4.0
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 50 mm |
| Profundidad | 146 mm |
| Ancho | 335 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Control de energía | |
|---|---|
| Conectores de energia suplementario | 2x 8-pines |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 700 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | ![]() |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 2.5 |
| Procesador | |
|---|---|
| CUDA | ![]() |
| Procesadores de corriente | 2560 |
| Processor boost clock speed (OC mode) | 2713 MHz |
| Procesador gráfico | Radeon RX 6750 XT |
| Familia de procesadores de gráficos | AMD |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.0 |
| Dual Link DVI | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Versión Shader model | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |









