Descripción
MEMORIA VIPER STEEL RGB
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 179 mm |
| Profundidad del paquete | 20 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso del paquete | 118 g |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 48 g |
| Ancho | 135 mm |
| Altura del paquete | 158 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |







