Descripción
FUENTE DE PODER COUGAR GEX650 80 PLUS GOLD 650W
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 8 |
| Tipo de cableado | Modular |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Longitud del cable de alimentación PCI Express | 60 cm |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | ![]() |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 65 cm |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 86 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Ancho | 160 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente máxima de entrada (@110V) | 10 A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
| Corriente máxima de entrada (@220V) | 5 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Potencia combinada (+12 V) | 649.2 W |
| Potencia total | 650 W |
| Corriente de entrada | 10 – 5 A |
| Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
| Potencia nominal | 650 W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54.1 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 85% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 331 mm |
| Profundidad del paquete | 229 mm |
| Peso del paquete | 2.58 kg |
| Altura del paquete | 107 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |











