Descripción
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WESTERN DIGITAL WD BLUE SA510, 250GB, SATA III, 2.5”, 7MM, WDS250G3B0A
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Peso | 34.6 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 250 GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Lectura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 17500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 78000 IOPS |
| calificación TBW | 100 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 440 MB/s |
| Velocidad de lectura | 555 MB/s |






