Descripción
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WESTERN DIGITAL WD BLUE SA510, 500GB, SATA III, M.2, WDS500G3B0B
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2.38 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 4.8 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 500 GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| calificación TBW | 200 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |








