Descripción
SSD SAMSUNG 980 PRO NVME, 500GB, PCI EXPRESS 4.0, M.2
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22.1 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Peso | 9 g |
| Ancho | 80.2 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 500 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (promedio) | 5.9 W |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Lectura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
| Componente para | PC |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Soporte TRIM | ![]() |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3c |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
| Velocidad de lectura | 6900 MB/s |






