Descripción
DELL MONITOR LCD DELL P2422H 60.5CM (23.8″) FULL HD WLED
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.27mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
| Características | Sin parpadeos |
| Ángulo de Visualización Amplio | |
| Bloqueo de base | |
| Ranura de Candado | |
| ComfortView Plus | |
| MultiScreen | |
| Bloqueo de seguridad | |
| PowerNap | |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| Conexión Digital en Serie Tipo Margarita | |
| sRGB | |
| Gestión de Cableado | |
| Anti Reflejos | |
| Tamaño Visible | 60.5cm (23.8″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Ajustes de soporte | Pivote |
| Altura | |
| Inclinable | |
| Giratoria |
| Peso (Aproximado) | 3.39kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Altura con Soporte | 496.11mm |
| Anchura con Soporte | 537.80mm |
| Profundidad con Soporte | 179.57mm |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Número de puertos USB | 5 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | P2422H |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | P2422H |
| Nombre de Producto | Monitor LCD P2422H |
| Gama de Producto | P |
| Nombre de Marca | Dell |












