Descripción
MONITOR DELL E2422H LED 23.8″, FULL HD, WIDESCREEN, VGA, NEGRO
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]()  | 
| Salida de auriculares | ![]()  | 
| Entrada de CA | ![]()  | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.2 | 
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]()  | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 4.97 cm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm | 
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 552.6 mm | 
| Peso (sin base) | 3.2 kg | 
| Peso (con soporte) | 4.03 kg | 
| Ancho (sin base) | 55.3 cm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 420.4 mm | 
| Altura (sin base) | 33.2 cm | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores | 
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Densidad del pixel | 93 ppi | 
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) | 
| Pantalla táctil | ![]()  | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tipo de retroiluminación | LED | 
| Tiempo de respuesta | 8 ms | 
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Pantalla antirreflejante | ![]()  | 
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm | 
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]()  | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | 
| Consumo energético | 16 W | 
| Consumo de energía (max) | 28 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh | 
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | 
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro | 
| Color del producto | Negro | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]()  | 
| Cables incluidos | DisplayPort,VGA | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% | 
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]()  | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]()  | 
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]()  | 
| Component video sync | Sync-on-green (SOG) | 
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° | 
| Ranura para cable de seguridad | ![]()  | 
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | 
| Inclinable | ![]()  | 
| montaje VESA | ![]()  | 
						
						
						
						
						
		
		
		
		
		
              
              
              







