Descripción
LG 22MP410-B LED 21.4″
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.8 cm |
| Profundidad del paquete | 148 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 509.6 mm |
| Peso (sin base) | 2.1 kg |
| Peso (con soporte) | 2.4 kg |
| Ancho (sin base) | 51 cm |
| Altura del paquete | 365 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393.2 mm |
| Altura (sin base) | 30.5 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |









