Descripción
MONITOR DELL E2222HS LED 21.5″, FULL HD, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS, NEGRO, 210-BBBK
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 187.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
| Peso (sin base) | 2.34 kg |
| Peso (con soporte) | 3.89 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 354.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 12.13 W |
| Consumo de energía (max) | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |



















