Descripción
LCD 22″, FULL HD, WIDESCREEN, NEGRO, MONITOR DELL E2220H
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No | 
| Salida de auriculares | No | 
| Entrada de CA | Si | 
| Puerto DVI | No | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.2 | 
| Multimedia | |
| Sintonizador de TV integrado | No | 
| Cámara incorporada | No | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 2816.7 mm | 
| Profundidad (sin base) | 5.24 cm | 
| Profundidad del paquete | 633 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm | 
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 512.2 mm | 
| Peso (sin base) | 2.7 kg | 
| Peso (con soporte) | 3.14 kg | 
| Peso del paquete | 4.9 kg | 
| Ancho (sin base) | 51.2 cm | 
| Altura del paquete | 40588.8 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 397.3 mm | 
| Altura (sin base) | 30.4 cm | 
| Detalles técnicos | |
| Doesn’t contain | PVC | 
| Sustainability certificates | RoHS | 
| Exhibición | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz | 
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | 
| Ángulo de visión, horizontal | 160° | 
| Densidad del pixel | 102 ppi | 
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22″) | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm | 
| DDC / CI | Si | 
| Tamaño visible, diagonal | 54.7 cm | 
| Tipo de pantalla | TN | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Ángulo de visión, vertical | 170° | 
| 3D | No | 
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 
| Dell ComfortView technology | Si | 
| HDCP | Si | 
| Gama de colores | 83% | 
| Tipo de retroiluminación | LED | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Sincronización en verde (SOG) | Si | 
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm | 
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm | 
| Otras características | |
| HDMI | No | 
| Entrada de audio | No | 
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D | 
| Consumo energético | 13 W | 
| Consumo de energía (max) | 18 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W | 
| Consumo de energía (ahorro) | 11.21 W | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh | 
| Corriente de entrada | 0.7 A | 
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | 
| Diseño | |
| Bisel frontal | Negro | 
| Ancho del marco (inferior) | 1.78 cm | 
| Ancho del marco (lateral) | 1.78 cm | 
| Color del producto | Negro | 
| Ancho del marco (superior) | 1.78 cm | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar | 
| Color de pies | Negro | 
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si | 
| Manual de usuario | Si | 
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% | 
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m | 
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No | 
| Desempeño | |
| Flicker free technology | Si | 
| AMD FreeSync | No | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| Características de administración | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Ergonomía | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | 
| Ajustes de altura | No | 
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° | 
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | 
| Inclinable | Si | 
| montaje VESA | Si | 
| Indicadores LED | Corriente | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | TCO | 
 
						 
						 
						 
						 
						

 
		 
		 
		 
		 
		 
               
               
              








 
								 
															 
															 
															 
								 
															 
															