Descripción
MONITOR ELO TOUCHSYSTEMS E850204 LED TOUCHSCREEN 15.6”, NEGRO, E850204
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 128 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 246.4 mm |
| Profundidad | 43.8 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Ancho | 384.2 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de producto | PC tablet todo en uno |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 3D | ![]() |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla extraíble | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Cliente fino / Thin Client | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Procesador | |
|---|---|
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-8xxx |
| Modelo del procesador | i3-8100T |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| 64-bit | ![]() |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37.5 GB/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H310 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 462 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Peso del paquete | 4.3 kg |
| Altura del paquete | 346 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |








