Descripción
MICROSOFT XBOX SERIES S, 512GB, WIFI, 1X HDMI, BLANCO, RRS-00006
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Unidad óptica integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Jack de entrada CD | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Decodificadores incorporados | DTS 5.1,Dolby Digital 5.1,Dolby TrueHD |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 275 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Peso | 2 kg |
| Ancho | 151 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Controlador incluido | Gamepad |
| Juego de video incluido | ![]() |
| Número de consolas de juego incluidos | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Rendimiento del procesador gráfico | 4 TFLOPS |
| Tipo de memoria interna | GDDR6 |
| Modelo del procesador | AMD Ryzen Zen 2 |
| Color del producto | Blanco |
| Procesador gráfico | AMD Radeon |
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
| Plataforma | Xbox Series S |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador de gráficos | 1565 MHz |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |







