Descripción
GABINETE NZXT H510I ALL MIGHT CON VENTANA RGB, MIDI-TOWER, ATX/MICRO ATX/MINI-ITX, USB 3.0/3.2, SIN FUENTE, SIN VENTILADORES INSTALADOS, AZUL
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5″, 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 460 mm |
| Profundidad | 428 mm |
| Peso | 6.8 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de bahías 2.5” | 3 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5″ | 3 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |










