Descripción
MULTIFUNCIONAL XEROX B225, BLANCO Y NEGRO, LÁSER, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY ― PRODUCTO PODRÍA REQUERIR ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN, B225/DNI
Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | ![]() |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 251 hojas |
| Alimentador manual | ![]() |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 352 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Peso | 10 kg |
| Ancho | 415 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 7 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Optical scanning resolution (black) | 600 x 600 ppi |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla a color | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Included cartridge capacity (black) | 700 páginas |
| CD de software | ![]() |
| Documentation CD | ![]() |
| Cable de alimentación incluido | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.8 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 – 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Paper tray media weight | 60 – 105 g/m² |
| Formato de impresión sin márgenes | Tarjeta Hagaki, Legal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel normal |
| Formato a medida, ancho | 105 – 216 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm |
| Formato a medida, largo | 149 – 356 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Oficio, Declaración |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Tipo de control | Botones |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |











