Descripción
APPLE IPHONE 15, 128GB, NEGRO, MTP03QL/A
Con una pantalla de 15.5 cm (6.1″) y un brillo máximo de 2000 cd / m², podrás disfrutar de una visualización clara y brillante incluso en exteriores. Además, cuenta con una forma de pantalla plana y es compatible con el estándar 5G, lo que te permitirá disfrutar de una conexión rápida y estable.
La cámara trasera del iPhone 15 tiene una apertura de 1.6, lo que te permitirá capturar imágenes nítidas y detalladas en cualquier situación. Además, cuenta con una resolución de 48 MP y funciones como panorámica, detector de rostro y modo noche, para que puedas obtener fotos impresionantes en cualquier momento.
Este teléfono también es compatible con Mac, lo que te permitirá sincronizar fácilmente tus datos y archivos con otros dispositivos de Apple. Además, cuenta con llamada por voz y asistente virtual Apple Siri, para que puedas realizar llamadas y obtener respuestas rápidas y precisas.
El iPhone 15 también cuenta con funciones de protección, como resistencia al polvo, a prueba de salpicaduras y resistencia al agua. Además, su revestimiento oleofóbico evita las huellas dactilares y mantiene la pantalla limpia y clara.
Con un peso de 171 g y una profundidad de 7.8 mm, este teléfono es ligero y fácil de transportar. Además, su batería de larga duración te permitirá disfrutar de hasta 80 horas de reproducción de audio y 20 horas de reproducción de video.
En resumen, el Apple iPhone 15 es un teléfono inteligente potente y versátil, con una gran capacidad de almacenamiento, una cámara de alta calidad y funciones avanzadas. Su diseño elegante y su compatibilidad con Mac lo convierten en una excelente opción para aquellos que buscan lo mejor en tecnología móvil.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Multimedia | |
|---|---|
| Modo de reproducción | Acercar |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Gestión de llamadas | |
|---|---|
| Llamada por voz | ![]() |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Comandos de voz | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 147.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Peso | 171 g |
| Ancho | 71.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
| Mensajería | |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 15.5 cm (6.1″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tecnologías específicas de la marca. | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Color ancho (P3) |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Revestimiento oleofóbico | ![]() |
| Anti-huellas | ![]() |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sensor de orientacíon | ![]() |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 2000 cd / m² |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Software | |
|---|---|
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Certificados | |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0.98 W / kg |
| SAR de las extremidades (UE) | 2.98 W / kg |
| Redes móviles | |
|---|---|
| Voice over LTE (VoLTE) supported | ![]() |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Coprocesador | ![]() |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Desempeño | |
|---|---|
| Núcleo de adaptador de gráficos | 5 |
| SOS de emergencia (satélite) | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Video llamada | ![]() |
| Detección de colisiones | ![]() |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Carga rápida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | ![]() |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Detector de rostro | ![]() |
| Corrección de ojos rojos | ![]() |
| Fusión profunda | ![]() |
| Zoom óptico | 4x |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Grabación estéreo | ![]() |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Panorámica | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Disparador automático | ![]() |
| Motor fotónico | ![]() |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 |
| Zoom de audio | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Disparador multiple | ![]() |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Estabilizador de vídeo | ![]() |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.6 cm |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Rear camera flash | ![]() |
| Iluminación de retratos | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara frontal con flash | ![]() |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | ![]() |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Front camera type | Cámara única |
| Modo retrato | ![]() |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5.2 cm |
| Zoom óptico de acercamiento | 2x |
| Red | |
|---|---|
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de la red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| AirPlay | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Single SIM |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| iBeacon | ![]() |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |







