Descripción
MONTAJE PARA PANEL SOLAR DE POSTE O TORRE GALVANIZADO ELECTROLÍTICO (VER COMPATIBILIDAD), SS-PBL-V5
Compatibilidad Para Instalación:
Compatibilidad En Torre |
Compatibilidad En Poste |
|||
Modelo | 1 Celda | 2 Celdas | 1 Celda | 2 Celdas |
PRO-PROSE-5012 | ||||
PRO-PROSE-8512 | ||||
PRO-PROSE-12512 | ||||
PRO-PROSE-15012 | ||||
PROSE-230W | ||||
PRO-PROSE-25024 | ||||
WK-5012 | ||||
WK-8512 | ||||
WK-12512 | ||||
WK-15012 | ||||
WK-230W | ||||
WK-25024 | ||||
SW-50 | ||||
SW-85 | ||||
SW-150 | ||||
SW-250 | * | |||
EPL5012 | ||||
EPL8512 | ||||
EPL12512 | ||||
EPL15012 | ||||
EPL26024 |