Descripción
SMARTWATCH AMAZFIT BAND 5, TOUCH, BLUETOOTH 5.0, ANDROID/IOS, NEGRO – RESISTENTE AL AGUA, S2005OV1N
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Grosor | 4.72 cm |
| Profundidad | 12.4 mm |
| Peso | 24 g |
| Ancho | 18.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2.79 cm (1.1″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Resolución de la pantalla | 126 x 294 Pixeles |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo de reposo | 2160 h |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Duración de la batería | 15 Días |
| Batería | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Género | Unisex |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Ajustable | ![]() |
| Color de banda | Negro |
| Color del producto | Negro |
| A prueba de agua | ![]() |
| Factor de forma | Rectángulo |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Tipo de dispositivo | Monitor de actividad de pulsera |
| Correa extraíble | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Podómetro | ![]() |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Calidad del sueño | ![]() |
| Seguimiento de ejercicio | ![]() |
| Horas de sueño | ![]() |
| Alarma | ![]() |
| Temporizador | ![]() |
| Indicador de carga de la batería | ![]() |
| Metas personales | ![]() |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Distancia recorrida | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Indicador de tiempo | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Notificaciones del calendario | ![]() |








