Descripción
WORKSTATION HP Z4 G4
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Salida de línea | ![]() |
Entrada de línea | ![]() |
Puerto serial | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 10 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 445 mm |
Profundidad | 169 mm |
Peso | 10.2 kg |
Ancho | 386 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 8x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 256 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 750 W |
Diseño | |
---|---|
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | ![]() |
Pantalla incluida | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 8.25 MB |
Familia de procesador | Intel® Xeon® W |
Modelo del procesador | W-2235 |
Frecuencia del procesador | 3.80 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | Estación de trabajo |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® C422 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Desempeño |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Negocios |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Red | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Características | |
---|---|
País de origen | China |