Descripción
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF, INTEL CORE I5-12500 3GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, 7W74G
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Ancho | 92.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 117 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-12500 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 3 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |









