Descripción
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 MFF, INTEL CORE I5-12500T 2.00GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, 1WC0N
Especificaciones
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1 |
| Emisiones de carbono (Uso) | 28 |
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 59 |
| Huella de carbono total | 91 |
| Emisiones de carbono (Logística) | 2 |
| Versión PAIA | GaBi verison1 |
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 62 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 8GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | No disponible |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Ratón incluido | No disponible |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 74 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.40GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 18MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-12500T |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Mouse included on selected markets | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Spanish Keyboard |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| MU-MIMO | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |

















