Descripción
INTEL CORE I5-10500T 2.30GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090 MFF
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 178.6 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |










