Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7000 SFF, I5-12500, 8GB RAM DDR4, 1TB, WINDOWS 11 PRO
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Interfaz | HDD |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Número de unidades HDD instalados | 1 |
| Total capacity | 1TB GB |
| Capacidad | 1TB GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| PowerShare USB | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 3 |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Ancho | 92.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Modelo del procesador | i5-12500 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Input device model | MS116 + Keyboard |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Canales de salida de audio | 4.0 canales |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |









