Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7000, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 1TB HDD, WINDOWS 10 PRO
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5” |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| PowerShare USB | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 367 mm |
| Profundidad | 300.8 mm |
| Peso | 9.68 kg |
| Ancho | 169 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 240 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |







