Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70S GEN3 , INTEL CORE I5, I5-12400, 8 GB, DDR4, 256 GB, WINDOWS 11 PRO
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salida de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Volumen | 8.2 L |
| Altura | 340 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Ancho | 93 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
| Modelo del procesador | i5-12400 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897Q-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |












