Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO KIT LENOVO THINKCENTRE M70S, INTEL CORE I7-10700 2.90GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64-BIT + TECLADO/MOUSE
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe, PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Salida de línea | ![]() |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Volumen | 8.2 L |
| Altura | 340 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Ancho | 93 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| No ECC | ![]() |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ventana de visión | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-10xxx |
| Modelo del procesador | i7-10700 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H470 |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |












