Descripción
APPLE MACBOOK PRO RETINA MNEP3E/A 13.3″, APPLE M2, 8GB, 256GB SSD, PLATA (JULIO 2022)
| Teclado | |
|---|---|
| Touch Bar | ![]()  | 
| Retroiluminación de teclado | ![]()  | 
| Teclado numérico | ![]()  | 
| Dispositivo apuntador | Trackpad | 
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]()  | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| Capacidad total SSD | 256 GB | 
| Capacidad | 256 GB | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]()  | 
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 15.6 mm | 
| Profundidad | 212.4 mm | 
| Ancho | 304.1 mm | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | 
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 227 ppi | 
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) | 
| Pantalla táctil | ![]()  | 
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]()  | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Tecnología True Tone | ![]()  | 
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | 
| RGB colour space | DCI-P3 | 
| Retroiluminación LED | ![]()  | 
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG),High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 67 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V | 
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| No contiene | PVC, Arsénico, Mercurio, BFR, Berilio | 
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 58.2 Wh | 
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h | 
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 17 h | 
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Año modelo | 2022 | 
| Color del producto | Plata | 
| Factor de forma | Concha | 
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Monterey | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 4500 m | 
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m | 
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple | 
| Modelo del coprocesador | Neural Engine | 
| Familia de procesador | Apple M | 
| Modelo del procesador | M2 | 
| Núcleos del coprocesador | 16 | 
| Número de núcleos de procesador | 8 | 
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | ![]()  | 
| número de micrófonos | 3 | 
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Reduce Motion, Switch Control, VoiceOver, Increase Contrast, Siri and Dictation, Text to Speech, Acercar | 
| Control por voz | ![]()  | 
| Sensor de luz ambiental | ![]()  | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]()  | 
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | ![]()  | 
| On-board graphics adapter 6K support | ![]()  | 
| On-board graphics adapter cores | 10 | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]()  | 
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 100 GB/s | 
| Adaptador gráfico en tablero | ![]()  | 
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]()  | 
| Front camera HD type | HD | 
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]()  | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet | ![]()  | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | ![]()  | 
| Versión de Bluetooth | 5.0 | 
						
						
						
						
						
		
		
		
		
		
              
              
              






