Descripción
LAPTOP HP 14-DQ0501LA 14″ HD, INTEL CELERON N4120 1.10GHZ, 4GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO
Diseñada para tu productividad y entretenimiento desde cualquier lugar, la nueva HP 14 Laptop combina la última tecnología de Intel y batería de larga duración en un diseño delgado y portable con pantalla de micro borde.
Con el nuevo procesador de Intel® y almacenamiento SSD, inicia tu laptop y aplicaciones en pocos segundos.
Pantalla HD (1366 x 768) de 14″ (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC
Intel® Celeron® N4120 (frecuencia de velocidad de hasta 2,6 GHz, 4 MB de caché L2, 4 núcleos, 4 subprocesos)
El nuevo diseño delgado y ligero de la HP Laptop cuenta con batería de larga duración, perfecto para mantenerte en movimiento.
4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB)
Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB
Disfruta del sobresaliente desempeño respaldado por más de 200 pruebas
Especificaciones Técnicas
| Rendimiento | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language | 
| Procesador | Intel® Celeron® N4120 (frecuencia de velocidad de hasta 2,6 GHz, 4 MB de caché L2, 4 núcleos, 4 subprocesos) | 
| Memoria | 4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB) | 
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB | 
| Tarjeta Gráfica | Integrada | 
| Duración de Batería | Dura hasta 8 horas y 30 minutos | 
| Pantalla | |
| Tipo de Pantalla | Pantalla HD (1366 x 768) de 14″ (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC | 
| Pantalla Touch | No | 
| Diseño | |
| Color | Negro | 
| Peso | 1,46 kg | 
| Dimensiones | 32,4 x 22,5 x 1,79 cm | 
| Otros | |
| Conectividad | Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 | 
| Lector de huellas digitales | Lector de huellas dactilares no disponible | 
| Teclado | Teclado de tamaño completo color negro intenso. Teclado en Español. | 
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español | 
| Teclado numérico | ![]()  | 
| Teclado de tamaño completo | ![]()  | 
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Interfaz | PCI Express | 
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
| Tarjeta de lectura integrada | ![]()  | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| NVMe | ![]()  | 
| Capacidad total SSD | 256 GB | 
| Capacidad | 256 GB | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Charging port type | Toma de entrada de CC | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]()  | 
| Versión HDMI | 1.4b | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 17.9 mm | 
| Profundidad | 225 mm | 
| Ancho | 324 mm | 
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Memoria interna | 4 GB | 
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | 
| ECC | ![]()  | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) | 
| Pantalla táctil | ![]()  | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Gama de colores | 45% | 
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 
| RGB colour space | NTSC | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Retroiluminación LED | ![]()  | 
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | 
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm | 
| Pantalla antirreflejante | ![]()  | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V | 
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh | 
| Peso de la batería | 210 g | 
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min | 
| Tecnología de batería | Ión de litio | 
| Autonomía | 10.25 h | 
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Carga rápida | ![]()  | 
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2022 | 
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Color del producto | Negro | 
| Factor de forma | Concha | 
| Posicionamiento de mercado | Everyday | 
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | 
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | 
| Miracast | ![]()  | 
| Tipo de antena | 1×1 | 
| MIMO | ![]()  | 
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Caché del procesador | 4 MB | 
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N | 
| Modelo del procesador | N4120 | 
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Micrófono incorporado | ![]()  | 
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]()  | 
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD | 
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers | 
| HP segment | Hogar | 
| Imagepad HP | ![]()  | 
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 483 mm | 
| Profundidad del paquete | 305 mm | 
| Peso del paquete | 1.92 kg | 
| Altura del paquete | 69 mm | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]()  | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]()  | 
| Adaptador gráfico en tablero | ![]()  | 
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]()  | 
| Intel® 64 | ![]()  | 
| Opciones integradas disponibles | ![]()  | 
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]()  | 
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]()  | 
| Estados de inactividad | ![]()  | 
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]()  | 
| Execute Disable Bit | ![]()  | 
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]()  | 
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | 
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]()  | 
| Front camera HD type | HD | 
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]()  | 
| Ethernet | ![]()  | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | ![]()  | 
| Versión de Bluetooth | 4.2 | 
| WLAN controller manufacturer | Realtek | 
						
						
						
						
						
		
		
		
		
		
              
              
              









