Descripción
COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 440 G8
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Peso | 1.38 kg |
| Ancho | 321.9 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| ECC | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Pike silver aluminum |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Año modelo | 2021 |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Tipo de antena | 2×2 |
| MIMO | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 28 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1.2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-11xxx |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador | 2.80 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Privacy HD |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
| HP Care Pack | ![]() |
| HP Support Assistant | ![]() |
| HP Connection Optimizer | ![]() |
| HP Security tools | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7 |
| HP Management tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
| HP segment | Negocios |
| Software incluido HP | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |








