Descripción
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 240 G9 14″ HD, INTEL CORE I3-1215U 1.20GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO, 8Q9V0LT
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Tablero estilo islas | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Memoria Flash | ![]() |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 225.9 mm |
| Peso | 1.47 kg |
| Ancho | 324 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2023 |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Realtek RTL8822CE |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1.20 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i3-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Negocios |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 449 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |









