Descripción
LAPTOP DELL XPS 13 9310 13.4″, INTEL i5-1135G7 2.40GHz, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64-bit, COLOR PLATA, LPDDR4x-SDRAM
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 14.8 mm |
| Profundidad | 198.7 mm |
| Ancho | 295.7 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| No contiene | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 169.3 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 34 cm (13″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Batería | |
|---|---|
| batería extraíble | ![]() |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
| Peso de la batería | 220 g |
| Indicador de carga de la batería | ![]() |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 7.6 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Autonomía | 14 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador | 2.40 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Killer |




















