Descripción
LAPTOP DELL INSPIRON 5310 13.3″ QUAD HD, INTEL CORE I5-11320H 3.10GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, ESPAÑOL, PLATA, 6HPC6
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe, PCI Express |
| Memoria Flash | ![]() |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 256GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.39 cm |
| Profundidad | 210 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Ancho | 296.8 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 170 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 13.3″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| RGB colour space | sRGB |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | ![]() |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Peso de la batería | 230 g |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 35 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 3.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 2.5 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-11320H |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 28 W |
| Generación del procesador | Intel Core i5-11xxx |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |










