Descripción
COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP DELL LATITUDE 5550 15.6″ 1920X1080 FULL HD, INTEL CORE ULTRA 5 135U, 16GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 PRO, ESPAÑOL, 79J6P-ROW
La pantalla IPS de 15.6 pulgadas presenta una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, con una relación de aspecto nativa de 16:9 y un brillo de 250 cd/m². La densidad de píxeles es de 141 ppi, lo que proporciona imágenes nítidas y claras. Además, la pantalla cuenta con un acabado antirreflejante, lo que mejora la visibilidad en diversas condiciones de luz.
La laptop incluye una cámara frontal con resolución de 1920 x 1080 píxeles, ideal para videoconferencias, y un sistema de audio MaxxAudio con dos altavoces incorporados que ofrecen una potencia de 2 W cada uno. También dispone de un micrófono integrado y dos micrófonos adicionales, lo que mejora la calidad del sonido durante las llamadas.
En términos de conectividad, la Laptop Dell cuenta con puertos USB, incluyendo dos puertos tipo A USB 3.0 y un puerto USB Type-C con capacidad de carga. Además, incluye un puerto HDMI 2.1 y un puerto Ethernet LAN para conexiones de red. La tecnología Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth están integradas, asegurando una conectividad rápida y estable.
La batería de 54 Wh proporciona un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas y cuenta con un sistema de carga rápida. La laptop también incluye un lector de huellas digitales para mayor seguridad y un teclado retroiluminado que facilita su uso en condiciones de poca luz.
El diseño de la laptop es compacto, con un peso de 1.62 kg y dimensiones de 357.8 mm de ancho, 233.3 mm de profundidad y 2.28 cm de altura en la parte posterior. La carcasa presenta un acabado en color gris, lo que le otorga un aspecto moderno y profesional.
La Laptop Dell 15.6″ FHD es una opción versátil y potente, adecuada para quienes buscan un dispositivo confiable para el trabajo y el entretenimiento. Con su combinación de rendimiento, conectividad y diseño, se posiciona como una herramienta eficaz en el ámbito laboral y personal.
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 256GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 256GB |
| Capacidad | 256GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| PowerShare USB | ![]() |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 2.08 cm |
| Altura (posterior) | 2.28 cm |
| Profundidad | 233.3 mm |
| Peso | 1.62 kg |
| Ancho | 357.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | ![]() |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Peso de la batería | 220 g |
| Voltaje de la pila | 11.4V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.40GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 135U |
| Socket de procesador | FCBGA2049 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.1 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra 5-1xxx |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de filamentos de procesador | 14 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dell ControlVault | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| WLAN controller manufacturer | Intel |












