Descripción
APPLE MACBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3″, APPLE M1, 8GB, 256GB SSD, SPACE GREY (NOVIEMBRE 2020)
| Teclado | |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Tablero estilo islas | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 16.1 mm |
| Altura (frente) | 4.1 mm |
| Altura (posterior) | 1.61 cm |
| Profundidad | 212.4 mm |
| Peso | 1.29 kg |
| Ancho | 304.1 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 227 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 30 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 49.9 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Space Grey |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Año modelo | 2020 |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | A bordo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 10500 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M1 |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| On-board graphics adapter 6K support | ![]() |
| On-board graphics adapter cores | 7 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |










