Descripción
LENOVO THINKCENTRE M70A ALL-IN-ONE 21.5″, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, INTEL CORE I5-10400 2.90GHZ, NEGRO
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Camera HD type | Full HD |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 5.78 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.1 mm |
| Alto (con soporte) | 386.1 mm |
| Peso (sin base) | 5.12 kg |
| Peso (con soporte) | 7.07 kg |
| Ancho (sin base) | 49 cm |
| Largo (con soporte) | 199.8 mm |
| Altura (sin base) | 29.8 cm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 135 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Modelo del procesador | i5-10400 |
| Frecuencia del procesador | 2.90 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| HDD contraseña de usuario | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |









