Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PROONE 240 G9 23.8″, INTEL CORE I3-1215U 3.30GHZ, 16GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, NEGRO, 7X877LA
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro / Gris |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-12xxx |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |









