Descripción
ALL-IN-ONE HP PROONE 440 G9 23.8″, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, NEGRO, 9P1N7LA
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
| Alto (con soporte) | 379.4 mm |
| Peso (con soporte) | 7.77 kg |
| Peso del paquete | 12.7 kg |
| Altura del paquete | 462 mm |
| Largo (con soporte) | 225 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Factor de forma | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2023 |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | HP Wolf Pro Security Edition |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 180 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |










