Descripción
ALL-IN-ONE HP PROONE 440 G9 23.8″, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, NEGRO, 6X6S8LT
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
| Alto (con soporte) | 379.4 mm |
| Largo (con soporte) | 225 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| País de origen | China |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2022 |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| BIOS contraseña | ![]() |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |









