Descripción
WORKSTATION HP Z6 G4, INTEL XEON BRONZE 1.90GHZ, 16GB, 1TB, NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 PRO 64BIT, SOPORTE VERTICAL, COLOR NEGRO, 9MR21LT.
DESCRIPCIÓN
La WORKSTATION HP Z6 G4, INTEL XEON BRONZE 1.90GHz, 16GB, 1TB, NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 PRO 64bit, SOPORTE VERTICAL, COLOR NEGRO, 9MR21LT ofrece una plataforma de cómputo preparada para productividad, operación empresarial, contenido multimedia y otras actividades diarias. Su configuración combina capacidad de procesamiento, almacenamiento y posibilidades de conexión.
Para elegir el equipo adecuado deben considerarse los programas que utilizarás, el rendimiento requerido y las opciones de crecimiento. Compuexpress brinda asesoría para comparar configuraciones para hogar, oficina o negocio.
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 10 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 445 mm |
| Profundidad | 465 mm |
| Peso | 13.1 kg |
| Ancho | 169 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 12x DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 384 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Bus de interfaz de gráficos | PCIe x16 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 1000 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Tcase | 77 °C |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.9 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 8.25 MB |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
| Modelo del procesador | 3204 |
| Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C622 |
| Chip de sonido | Realtek ALC221 |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® Quadro® P1000 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Escalabilidad | 2S |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| País de origen | China |
Compra Computadoras en Tijuana
Compuexpress es tu tienda de computadoras en Tijuana. Encuentra computadoras de escritorio, equipos empresariales y soluciones de cómputo para hogar, oficina o negocio.
Compara rendimiento, memoria, almacenamiento y posibilidades de expansión con atención especializada. Consulta disponibilidad, precios y entrega local en Tijuana.


















