Descripción
WORKSTATION DELL, OPTIPLEX 3080, INTEL CORE i5-10500T 2.30GHz, 8GB, 256GB, WINDOWS 10 PRO 64-bit, DDR4-SDRAM, DG09J
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Salida de línea | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 183 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| No ECC | ![]() |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1.7 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Modelo del procesador | i5-10500T |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Input device model | KB216,MS116 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |















