Descripción
LAPTOP HP 14-DQ0532LA 14″ 1366X768 HD, INTEL CELERON N4120, 4GB, 128GB SSD, WINDOWS 11 HOME, ESPAÑOL, A1UC2LA
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 128GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 128GB |
| Capacidad | 128GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 17.9 mm |
| Profundidad | 225mm |
| Ancho | 324 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Peso de la batería | 210 g |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
| Tecnología de batería | Litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tipo MIMO | MU-MIMO |
| Miracast | ![]() |
| Tipo de antena | 1×1 |
| WLAN controller model | Realtek RTL8821CE-M |
| MIMO | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.10GHz |
| Caché del procesador | 4MB |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | N4120 |
| Socket de procesador | FCBGA1090 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Generación del procesador | Intel Celeron N |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
| HP segment | Hogar |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 483 mm |
| Profundidad del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1.92 kg |
| Altura del paquete | 69 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
















