Descripción
TABLET LENOVO YOGA SMART TAB 10.1″ 64GB, 1920 x 1200 PIXELES, ANDROID PIE 9.0, CON BLUETHOOT 4.2, COLOR GRIS, AUDIO DOLBY ATMOS, FULL HD, ZA3V0032MX
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 166 mm |
| Peso | 570 g |
| Ancho | 242 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1″) |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | Adreno |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Iron Grey |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 439 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |












