Descripción
ROUTER DAHUA DH-AX30 INALÁM, DOBLE BAN (2.4 GHZ Y 5 GHZ)WI-FI 6 . 3000 MBPS (3 GBPS), 4 ANTE, TEC. MU-MIMO , WPA3 , 4 PUERTOS
Especificaciones técnicas
| Marca | Dahua Technology |
|---|---|
| Modelo o número de parte | DH-AX30 |
| SKU | ROUDAH040 |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Cantidad de canales | 165 canales |
| Distancia entre canales | 160 MHz |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selección automática de canal | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Receptor de sensibilidad | 5 GHz 11ac VHT80_MCS0: -89 dbm 11ac VHT80_MCS9: -62 dbm 11ax VHT160_MCS0: -88 dbm 11ax VHT160_MCS11: -55 dbm 11ax HE80_MCS0: -89 dbm 11ax HE80_MCS11: -59 dbm 11ax HE160_MCS0: -85 dbm 11ax HE160_MCS11: -55 dbm 2.4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dbm 11n HT20_MCS7: -75 dbm 11n HT40_MCS0: -92 dbm 11n HT40_MCS7: -72 dbm 11ax HE20_MCS0: -95 dbm 11ax HE20_MCS11: -65 dbm 11ax HE40_MCS0: -92 dbm 11ax HE40_MCS11: -62 dbm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |













