Descripción
PDU CYBERPOWER PDU15M10AT – 1U, HORIZONTAL, 100-120 V
Especificaciones técnicas
| Marca | CyberPower |
|---|---|
| Modelo o número de parte | PDU15M10AT |
| SKU | ACCCYP140 |
| PDU tipos | Regulado |
| Capacidad del rack | 1U |
| Material de la carcasa | Metal |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5–15P |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Indicadores LED | Si |
| Longitud de cable | 3 m |
| Plataforma de gestión | SNMP/HTTP |
| Voltaje nominal de entrada | 100 – 120 V |
| Máxima corriente | 15 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje nominal de salida | 100-120 V |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | UL60950_1 certified by ETL (USA), CSA C22.2 (Canada), FCC Class A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 4000 m |













