Descripción
M6235CIDN, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER 1200 X 1200 DPI, 35 PPM , WI-FI , USB, MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR KYOCERA
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | Kyocera | |
| Modelo | M6235CIDN | |
| Serie | ECOSYS | |
| Color | Blanco | |
| Impresora | ||
|---|---|---|
| Tipo | Láser a Color | |
| Tecnología de Impresión | Láser | |
| Resolución | 1.200 x 1.200 ppp (impresión) 600 x 600 ppp (escaneo/copia) | |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | 6 seg. | |
| Velocidad de Impresión | 37 ppm | |
| Tamaño de Papel | A4, A5, A6, B5,B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm – 216 x 356. Depósito universal de 250 hojas, 60 – 163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 -,216 x 356 mm) | |
| Tipos de Papel | Papel Normal, Papel Bond, Papel Reciclado, Sobre, Cartulina, Transparencies, Etiquetas | |
| Entrada de Papel | Hasta 2,600Hojas | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | hasta 100,000 Páginas | |
| Impresión Dúplex | Sí | |
| Escáner | ||
|---|---|---|
| Tipo de Escáner | Escáner plano con ADF | |
| Resolución de Escáner | 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises | |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | A4, Legal, Banner (máx. 915 mm) | |
| Copiadora | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Copias | 999 | |
| Fax | ||
|---|---|---|
| Capacidad de faxeo | 256 Hojas | |
| Velocidad de transmisión | 2 seg. | |
| Módem | 33.6 kbps | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 (2 ranuras), Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT(IPV6, IPV4, IPSec) Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional 1 ranuras eKUIO para servidor interno de impresiónopcional o tarjeta SD opcional. | |
| Software | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versiones 10.8 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición. | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 47.9 cm x 58 cm x 62 cm | |
| Peso | 36.4 kg | |










